diff --git a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/sgemm.sirocco b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/sgemm.sirocco
index 3a4a5949154ee82a371d7aebf062b50adf16ba12..cfb95857251cc6b7b8c78497fc50e073bd180a91 100644
--- a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/sgemm.sirocco
+++ b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/sgemm.sirocco
@@ -38,7 +38,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 a7cdf15b	44236800       	0.000000e+00   	2.633445e+05   	5.249424e+04   	6.322902e+08   	1.731265e+14   	2401
 8cfc3ba0	24883200       	0.000000e+00   	1.120333e+05   	2.070542e+04   	2.092782e+08   	2.424696e+13   	1868
-24c84a50	11059200       	0.000000e+00   	3.623402e+04   	6.546678e+03   	1.580528e+08   	5.913839e+12   	4362
+9ade6b37	11059200       	0.000000e+00   	3.623402e+04   	6.546678e+03   	1.580528e+08   	5.913839e+12   	4362
 c4a08f5f	2323200        	0.000000e+00   	3.732336e+03   	6.841164e+02   	3.950678e+07   	1.524065e+11   	10585
 e6b94418	76800          	0.000000e+00   	3.040738e+01   	3.904133e+00   	2.440131e+06   	7.542116e+07   	80248
 a4820f8f	512000         	0.000000e+00   	2.424582e+02   	4.362487e+01   	1.672962e+04   	4.187550e+06   	69
@@ -76,7 +76,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 a7cdf15b	44236800       	0.000000e+00   	6.265723e+03   	4.806927e+02   	8.577149e+07   	5.405835e+11   	13689
 8cfc3ba0	24883200       	0.000000e+00   	2.982067e+03   	1.577603e+02   	2.606923e+07   	7.795776e+10   	8742
-24c84a50	11059200       	0.000000e+00   	1.027724e+03   	6.416246e+01   	1.796770e+07   	1.853781e+10   	17483
+9ade6b37	11059200       	0.000000e+00   	1.027724e+03   	6.416246e+01   	1.796770e+07   	1.853781e+10   	17483
 c4a08f5f	2323200        	0.000000e+00   	1.681587e+02   	2.185477e+01   	2.332192e+06   	3.988026e+08   	13869
 e6b94418	76800          	0.000000e+00   	4.561876e+01   	1.081980e+01   	6.934052e+03   	3.341172e+05   	152
 
@@ -112,7 +112,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 a7cdf15b	44236800       	0.000000e+00   	6.411657e+03   	4.740807e+02   	8.565973e+07   	5.522235e+11   	13360
 8cfc3ba0	24883200       	0.000000e+00   	2.990259e+03   	1.556149e+02   	2.622756e+07   	7.863960e+10   	8771
-24c84a50	11059200       	0.000000e+00   	1.026941e+03   	6.843339e+01   	1.818713e+07   	1.876005e+10   	17710
+9ade6b37	11059200       	0.000000e+00   	1.026941e+03   	6.843339e+01   	1.818713e+07   	1.876005e+10   	17710
 c4a08f5f	2323200        	0.000000e+00   	1.678676e+02   	2.188969e+01   	2.444656e+06   	4.173565e+08   	14563
 e6b94418	76800          	0.000000e+00   	5.712863e+01   	1.016253e+01   	2.182314e+04   	1.286178e+06   	382
 
@@ -148,7 +148,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 a7cdf15b	44236800       	0.000000e+00   	6.216224e+03   	4.119793e+02   	8.361443e+07   	5.220491e+11   	13451
 8cfc3ba0	24883200       	0.000000e+00   	3.034574e+03   	1.617988e+02   	2.660715e+07   	8.097090e+10   	8768
-24c84a50	11059200       	0.000000e+00   	1.042160e+03   	6.826839e+01   	1.799915e+07   	1.883849e+10   	17271
+9ade6b37	11059200       	0.000000e+00   	1.042160e+03   	6.826839e+01   	1.799915e+07   	1.883849e+10   	17271
 c4a08f5f	2323200        	0.000000e+00   	1.706067e+02   	2.205696e+01   	2.522932e+06   	4.376237e+08   	14788
 e6b94418	76800          	0.000000e+00   	4.872868e+01   	7.797709e+00   	3.376898e+04   	1.687655e+06   	693
 
@@ -184,7 +184,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 a7cdf15b	44236800       	0.000000e+00   	6.193669e+03   	4.216424e+02   	8.780145e+07   	5.463333e+11   	14176
 8cfc3ba0	24883200       	0.000000e+00   	3.030444e+03   	1.493135e+02   	2.715884e+07   	8.250317e+10   	8962
-24c84a50	11059200       	0.000000e+00   	1.042297e+03   	6.563263e+01   	1.817663e+07   	1.902057e+10   	17439
+9ade6b37	11059200       	0.000000e+00   	1.042297e+03   	6.563263e+01   	1.817663e+07   	1.902057e+10   	17439
 c4a08f5f	2323200        	0.000000e+00   	1.710487e+02   	2.221991e+01   	2.555297e+06   	4.444559e+08   	14939
 e6b94418	76800          	0.000000e+00   	5.246265e+01   	9.697468e+00   	1.453215e+04   	7.884446e+05   	277
 
diff --git a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/splgsy.sirocco b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/splgsy.sirocco
index bed8be8339560c4d2f7a1aac15a013b8e1d70938..5c2da8c41aa344f8e810ed56041748902780d2a2 100644
--- a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/splgsy.sirocco
+++ b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/splgsy.sirocco
@@ -38,7 +38,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 5104f3b7	14745600       	0.000000e+00   	3.545004e+04   	1.130964e+03   	1.871762e+07   	6.642158e+11   	528
 25ebb669	8294400        	0.000000e+00   	1.998968e+04   	3.810275e+02   	4.657595e+06   	9.313763e+10   	233
-617e5fe6	3686400        	0.000000e+00   	8.939938e+03   	2.153220e+02   	1.231923e+07   	1.101971e+11   	1378
+87dba6c6	3686400        	0.000000e+00   	8.939938e+03   	2.153220e+02   	1.231923e+07   	1.101971e+11   	1378
 982013a8	774400         	0.000000e+00   	2.302314e+03   	5.466484e+02   	1.138264e+07   	2.768379e+10   	4944
 ad30af9b	25600          	0.000000e+00   	8.731844e+01   	8.227614e+00   	1.389149e+06   	1.223753e+08   	15909
 2384211a	6400           	0.000000e+00   	3.342405e+01   	1.257385e+01   	6.684810e+02   	2.550538e+04   	20
diff --git a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/spotrf.sirocco b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/spotrf.sirocco
index 98727a930cad3cc3790b7f842649379a9aa221c4..6ecafb0fcdb81fb98778b92c8cd6353bc63cf27d 100644
--- a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/spotrf.sirocco
+++ b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/spotrf.sirocco
@@ -40,7 +40,7 @@ nan            	nan            	nan
 25ebb669	8294400        	0.000000e+00   	1.618055e+04   	2.196987e+03   	7.766664e+05   	1.279857e+10   	48
 982013a8	774400         	0.000000e+00   	3.928085e+03   	4.967651e+02   	1.414111e+05   	5.643587e+08   	36
 ad30af9b	25600          	0.000000e+00   	2.070017e+03   	2.556262e+02   	1.283410e+05   	2.697195e+08   	62
-617e5fe6	3686400        	0.000000e+00   	9.570246e+03   	1.453408e+03   	5.263635e+05   	5.153611e+09   	55
+87dba6c6	3686400        	0.000000e+00   	9.570246e+03   	1.453408e+03   	5.263635e+05   	5.153611e+09   	55
 
 ####################
 # COMB_2
@@ -76,7 +76,7 @@ nan            	nan            	nan
 25ebb669	8294400        	0.000000e+00   	1.549399e+04   	1.742327e+03   	8.211813e+05   	1.288426e+10   	53
 982013a8	774400         	0.000000e+00   	3.925510e+03   	5.372277e+02   	1.334673e+05   	5.337401e+08   	34
 ad30af9b	25600          	0.000000e+00   	2.102179e+03   	3.123586e+02   	1.303351e+05   	2.800370e+08   	62
-617e5fe6	3686400        	0.000000e+00   	9.539420e+03   	1.257811e+03   	4.292739e+05   	4.166218e+09   	45
+87dba6c6	3686400        	0.000000e+00   	9.539420e+03   	1.257811e+03   	4.292739e+05   	4.166218e+09   	45
 
 ####################
 # COMB_3
@@ -112,7 +112,7 @@ nan            	nan            	nan
 25ebb669	8294400        	0.000000e+00   	1.650986e+04   	2.615948e+03   	4.457661e+05   	7.544300e+09   	27
 982013a8	774400         	0.000000e+00   	4.072426e+03   	6.492225e+02   	1.384625e+05   	5.782087e+08   	34
 ad30af9b	25600          	0.000000e+00   	2.106632e+03   	2.976700e+02   	1.390377e+05   	2.987493e+08   	66
-617e5fe6	3686400        	0.000000e+00   	9.596093e+03   	1.252122e+03   	2.686906e+05   	2.622279e+09   	28
+87dba6c6        3686400        	0.000000e+00   	9.596093e+03   	1.252122e+03   	2.686906e+05   	2.622279e+09   	28
 
 ####################
 # COMB_4
@@ -148,7 +148,7 @@ nan            	nan            	nan
 25ebb669	8294400        	0.000000e+00   	1.538862e+04   	2.385658e+03   	6.155449e+05   	9.700043e+09   	40
 982013a8	774400         	0.000000e+00   	4.069845e+03   	5.836273e+02   	1.627938e+05   	6.761704e+08   	40
 ad30af9b	25600          	0.000000e+00   	2.134159e+03   	2.682985e+02   	1.323178e+05   	2.868503e+08   	62
-617e5fe6	3686400        	0.000000e+00   	9.181625e+03   	8.594056e+02   	3.580834e+05   	3.316592e+09   	39
+87dba6c6	3686400        	0.000000e+00   	9.181625e+03   	8.594056e+02   	3.580834e+05   	3.316592e+09   	39
 
 ####################
 # COMB_0
@@ -184,7 +184,7 @@ nan            	nan            	nan
 25ebb669	8294400        	0.000000e+00   	1.889580e+04   	1.888554e+03   	1.473872e+06   	2.812818e+10   	78
 982013a8	774400         	0.000000e+00   	1.554382e+03   	1.710542e+02   	5.595775e+04   	8.803307e+07   	36
 ad30af9b	25600          	0.000000e+00   	7.450665e+01   	4.146608e+00   	4.097866e+03   	3.062640e+05   	55
-617e5fe6	3686400        	0.000000e+00   	6.920145e+03   	2.464678e+02   	2.214446e+05   	1.534373e+09   	32
+87dba6c6	3686400        	0.000000e+00   	6.920145e+03   	2.464678e+02   	2.214446e+05   	1.534373e+09   	32
 2806844d	409600         	0.000000e+00   	1.036386e+03   	1.971561e+02   	6.011040e+04   	6.455208e+07   	58
 2384211a	6400           	0.000000e+00   	1.971042e+01   	5.545559e+00   	3.744980e+02   	7.965824e+03   	19
 
diff --git a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/ssyrk.sirocco b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/ssyrk.sirocco
index dcb50b0928024a02a90b70fbc3d54b70ece9a9ba..f41723385428660c899efe1d5c20c9d5ea583cb8 100644
--- a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/ssyrk.sirocco
+++ b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/ssyrk.sirocco
@@ -38,7 +38,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	3.885487e+03   	3.138453e+02   	1.266669e+06   	4.953736e+09   	326
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	1.989457e+03   	1.846987e+02   	4.018704e+05   	8.063950e+08   	202
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	6.844636e+02   	6.633616e+01   	2.457224e+05   	1.697678e+08   	359
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	6.844636e+02   	6.633616e+01   	2.457224e+05   	1.697678e+08   	359
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	1.274568e+02   	1.956594e+01   	3.097201e+04   	4.040621e+06   	243
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	6.011745e+01   	1.013925e+01   	1.322584e+03   	8.177208e+04   	22
 
@@ -74,7 +74,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	1.358370e+05   	2.496094e+04   	3.762684e+08   	5.283701e+13   	2770
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	5.960685e+04   	1.152639e+04   	8.929106e+07   	5.521380e+12   	1498
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	1.879259e+04   	3.534541e+03   	7.201320e+07   	1.401187e+12   	3832
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	1.879259e+04   	3.534541e+03   	7.201320e+07   	1.401187e+12   	3832
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	2.022561e+03   	3.698244e+02   	8.274299e+06   	1.729480e+10   	4091
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	2.572545e+01   	4.086938e+00   	1.642570e+05   	4.332233e+06   	6385
 e78115ba	57600          	0.000000e+00   	4.722764e+01   	8.558222e+00   	1.558512e+03   	7.602186e+04   	33
@@ -112,7 +112,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	3.928459e+03   	3.071670e+02   	1.312105e+06   	5.186065e+09   	334
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	1.978866e+03   	1.664848e+02   	5.065897e+05   	1.009569e+09   	256
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	6.835967e+02   	5.317005e+01   	1.893563e+05   	1.302264e+08   	277
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	6.835967e+02   	5.317005e+01   	1.893563e+05   	1.302264e+08   	277
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	1.295589e+02   	1.835748e+01   	3.588782e+04   	4.742936e+06   	277
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	6.087710e+01   	1.044897e+01   	6.087710e+02   	3.815202e+04   	10
 
@@ -148,7 +148,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	3.795352e+03   	3.099710e+02   	1.335964e+06   	5.104273e+09   	352
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	1.949808e+03   	1.585039e+02   	4.952512e+05   	9.720259e+08   	254
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	6.738891e+02   	5.051417e+01   	2.459695e+05   	1.666876e+08   	365
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	6.738891e+02   	5.051417e+01   	2.459695e+05   	1.666876e+08   	365
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	1.249379e+02   	2.159779e+01   	3.198410e+04   	4.115441e+06   	256
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	5.816600e+01   	9.053481e+00   	1.105154e+03   	6.583973e+04   	19
 
@@ -184,7 +184,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	3.938373e+03   	2.754392e+02   	1.606856e+06   	6.359353e+09   	408
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	1.981274e+03   	1.832435e+02   	4.913559e+05   	9.818378e+08   	248
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	6.796234e+02   	6.194853e+01   	2.113629e+05   	1.448407e+08   	311
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	6.796234e+02   	6.194853e+01   	2.113629e+05   	1.448407e+08   	311
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	1.301442e+02   	2.060864e+01   	2.915229e+04   	3.889137e+06   	224
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	6.400964e+01   	1.458943e+01   	8.961350e+02   	6.034120e+04   	14
 
diff --git a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/strsm.sirocco b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/strsm.sirocco
index d9ac487683ee8b8016daeeca67ed38c3ff7c95e6..8d066c339d242b4e0632178a2b15efbf2b2bb0cc 100644
--- a/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/strsm.sirocco
+++ b/simucore/perfmodels/.starpu/sampling/codelets/45/strsm.sirocco
@@ -38,7 +38,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	1.262354e+05   	2.290170e+04   	3.312416e+08   	4.319067e+13   	2624
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	5.337615e+04   	8.326371e+03   	7.563401e+07   	4.135291e+12   	1417
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	1.770446e+04   	3.146495e+03   	6.559501e+07   	1.198005e+12   	3705
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	1.770446e+04   	3.146495e+03   	6.559501e+07   	1.198005e+12   	3705
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	1.942615e+03   	3.132030e+02   	9.050645e+06   	1.803895e+10   	4659
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	3.124193e+01   	7.098676e+00   	1.885451e+05   	6.194624e+06   	6035
 22f3afbe	460800         	0.000000e+00   	1.461281e+02   	1.995835e+01   	5.114484e+03   	7.613117e+05   	35
@@ -76,7 +76,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	1.305248e+04   	1.334385e+03   	5.207939e+06   	6.868697e+10   	399
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	6.227569e+03   	8.472811e+02   	1.955457e+06   	1.240316e+10   	314
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	2.363204e+03   	3.410126e+02   	1.072895e+06   	2.588265e+09   	454
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	2.363204e+03   	3.410126e+02   	1.072895e+06   	2.588265e+09   	454
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	9.588087e+02   	1.079624e+02   	1.716268e+05   	1.666436e+08   	179
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	1.189339e+02   	2.173609e+01   	2.497612e+03   	3.069724e+05   	21
 
@@ -112,7 +112,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	1.285236e+04   	1.196289e+03   	4.961010e+06   	6.431309e+10   	386
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	5.951177e+03   	5.675201e+02   	1.690134e+06   	1.014976e+10   	284
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	2.336819e+03   	2.871770e+02   	9.136963e+05   	2.167389e+09   	391
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	2.336819e+03   	2.871770e+02   	9.136963e+05   	2.167389e+09   	391
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	9.794784e+02   	1.067792e+02   	1.557371e+05   	1.543540e+08   	159
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	6.696491e+01   	1.309227e+01   	2.209842e+03   	1.536383e+05   	33
 
@@ -148,7 +148,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	1.284788e+04   	1.232936e+03   	6.231224e+06   	8.079530e+10   	485
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	5.870740e+03   	6.354548e+02   	1.943215e+06   	1.154177e+10   	331
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	2.366672e+03   	3.276943e+02   	8.401685e+05   	2.026524e+09   	355
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	2.366672e+03   	3.276943e+02   	8.401685e+05   	2.026524e+09   	355
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	9.462385e+02   	1.249538e+02   	1.750541e+05   	1.685314e+08   	185
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	1.527756e+02   	3.246283e+01   	2.597185e+03   	4.147017e+05   	17
 
@@ -184,7 +184,7 @@ nan            	nan            	nan
 # hash		size		flops		mean (us)	dev (us)	sum		sum2		n
 f001bd15	29491200       	0.000000e+00   	1.272736e+04   	1.188134e+03   	5.409128e+06   	6.944388e+10   	425
 0e8bce2b	16588800       	0.000000e+00   	5.985624e+03   	7.297118e+02   	1.675975e+06   	1.018085e+10   	280
-ff82dda0	7372800        	0.000000e+00   	2.310110e+03   	2.968759e+02   	1.016448e+06   	2.386886e+09   	440
+e9dc7d8b	7372800        	0.000000e+00   	2.310110e+03   	2.968759e+02   	1.016448e+06   	2.386886e+09   	440
 6a2f38af	1548800        	0.000000e+00   	9.767572e+02   	1.265878e+02   	1.670255e+05   	1.658835e+08   	171
 5831f4e0	51200          	0.000000e+00   	1.183823e+02   	2.064199e+01   	1.775735e+03   	2.166070e+05   	15