From d0b59e609ea3d57f5f48a5d219b82f238726067d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bruno Guillaume <Bruno.Guillaume@loria.fr>
Date: Fri, 17 May 2019 11:54:30 +0200
Subject: [PATCH] missing file in release 9.0

---
 tags/sequoia-9.0/sequoia.surf.parseme.cupt | 78092 +++++++++++++++++++
 1 file changed, 78092 insertions(+)
 create mode 100644 tags/sequoia-9.0/sequoia.surf.parseme.cupt

diff --git a/tags/sequoia-9.0/sequoia.surf.parseme.cupt b/tags/sequoia-9.0/sequoia.surf.parseme.cupt
new file mode 100644
index 0000000..e84d4e5
--- /dev/null
+++ b/tags/sequoia-9.0/sequoia.surf.parseme.cupt
@@ -0,0 +1,78092 @@
+# sent_id = annodis.er_00001
+# text = Gutenberg
+1	Gutenberg	Gutenberg	N	NPP	s=p	0	root	_	_	1:NPP|NE-PERS.final|_
+
+# sent_id = annodis.er_00002
+# text = Cette exposition nous apprend que dès le XIIe siècle, à Dammarie-sur-Saulx, entre autres sites, une industrie métallurgique existait.
+1	Cette	ce	D	DET	g=f|n=s|s=dem	2	det	_	_	*
+2	exposition	exposition	N	NC	g=f|n=s|s=c	4	suj	_	_	*
+3	nous	le	CL	CLO	n=p|p=1|s=obj	4	a_obj	_	_	*
+4	apprend	apprendre	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_	*
+5	que	que	C	CS	s=s	4	obj	_	_	*
+6	dès	dès	P	P	_	21	mod	_	_	*
+7	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	9	det	_	_	*
+8	XIIe	XIIe	A	ADJ	s=ord	9	mod	_	_	*
+9	siècle	siècle	N	NC	g=m|n=s|s=c	6	obj.p	_	_	*
+10	,	,	PONCT	PONCT	s=w	21	ponct	_	_	*
+11	à	à	P	P	_	21	mod	_	_	*
+12	Dammarie-sur-Saulx	Dammarie-sur-Saulx	N	NPP	g=m|n=s|s=p	11	obj.p	_	_	1:NPP|NE-LOC.final|_
+13	,	,	PONCT	PONCT	s=w	21	ponct	_	_	*
+14	entre	entre	P	P	_	21	mod	_	_	*
+15	autres	autre	A	ADJ	n=p|s=ind	16	mod	_	_	*
+16	sites	site	N	NC	g=m|n=p|s=c	14	obj.p	_	_	*
+17	,	,	PONCT	PONCT	s=w	21	ponct	_	_	*
+18	une	un	D	DET	g=f|n=s|s=ind	19	det	_	_	*
+19	industrie	industrie	N	NC	g=f|n=s|s=c	21	suj	_	_	*
+20	métallurgique	métallurgique	A	ADJ	n=s|s=qual	19	mod	_	_	*
+21	existait	exister	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=impft	5	obj.cpl	_	_	*
+22	.	.	PONCT	PONCT	s=s	4	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00003
+# text = à peu près au même moment que Gutenberg inventait l'imprimerie, Gillet Bonnemire créait en 1450 la première forge à Saint-Dizier, à l'actuel emplacement du CHS.
+1	à	à	P	P	mwehead=ADV|mwelemma=à_peu_près	4	mod	_	_	1:ADV|MWE|IRREG
+2	peu	peu	ADV	ADV	component=y	1	dep_cpd	_	_	1
+3	près	près	ADV	ADV	component=y	1	dep_cpd	_	_	1
+4	au	à	P+D	P+D	s=def	15	mod	_	_	*
+5	même	même	A	ADJ	n=s|s=qual	6	mod	_	_	*
+6	moment	moment	N	NC	g=m|n=s|s=c	4	obj.p	_	_	*
+7	que	que	C	CS	s=s	6	dep	_	_	*
+8	Gutenberg	Gutenberg	N	NPP	s=p	9	suj	_	_	4:NPP|NE-PERS.final|_
+9	inventait	inventer	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=impft	7	obj.cpl	_	_	*
+10	l'	le	D	DET	n=s|s=def	11	det	_	_	*
+11	imprimerie	imprimerie	N	NC	g=f|n=s|s=c	9	obj	_	_	*
+12	,	,	PONCT	PONCT	s=w	15	ponct	_	_	*
+13	Gillet	Gillet	N	NPP	s=p	15	suj	_	_	2:NPP|NE-PERS.final|_
+14	Bonnemire	Bonnemire	N	NPP	s=p	13	mod	_	_	2
+15	créait	créer	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=impft	0	root	_	_	*
+16	en	en	P	P	_	15	mod	_	_	*
+17	1450	1450	N	NC	s=card	16	obj.p	_	_	*
+18	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	20	det	_	_	*
+19	première	premier	A	ADJ	g=f|n=s|s=ord	20	mod	_	_	*
+20	forge	forge	N	NC	g=f|n=s|s=c	15	obj	_	_	*
+21	à	à	P	P	_	15	mod	_	_	*
+22	Saint-Dizier	Saint-Dizier	N	NPP	g=m|n=s|s=p	21	obj.p	_	_	3:NPP|NE-LOC.final|_
+23	,	,	PONCT	PONCT	s=w	15	ponct	_	_	*
+24	à	à	P	P	_	15	mod	_	_	*
+25	l'	le	D	DET	n=s|s=def	27	det	_	_	*
+26	actuel	actuel	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	27	mod	_	_	*
+27	emplacement	emplacement	N	NC	g=m|n=s|s=c	24	obj.p	_	_	*
+28	du	de	P+D	P+D	s=def	27	dep	_	_	*
+29	CHS	CHS	N	NPP	s=p	28	obj.p	_	_	*
+30	.	.	PONCT	PONCT	s=s	15	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00004
+# text = Ensuite, fut installée une autre forge à la Vacquerie, à l'emplacement aujourd'hui de Cora.
+1	Ensuite	ensuite	ADV	ADV	_	4	mod	_	_	*
+2	,	,	PONCT	PONCT	s=w	4	ponct	_	_	*
+3	fut	être	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=past	4	aux.pass	_	_	*
+4	installée	installer	V	VPP	g=f|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_	*
+5	une	un	D	DET	g=f|n=s|s=ind	7	det	_	_	*
+6	autre	autre	A	ADJ	n=s|s=ind	7	mod	_	_	*
+7	forge	forge	N	NC	g=f|n=s|s=c	4	suj	_	_	*
+8	à	à	P	P	_	4	p_obj.o	_	_	*
+9	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	10	det	_	_	*
+10	Vacquerie	Vacquerie	N	NPP	g=f|n=s|s=p	8	obj.p	_	_	1:NPP|NE-LOC.final|_
+11	,	,	PONCT	PONCT	s=w	4	ponct	_	_	*
+12	à	à	P	P	_	4	p_obj.o	_	_	*
+13	l'	le	D	DET	n=s|s=def	14	det	_	_	*
+14	emplacement	emplacement	N	NC	g=m|n=s|s=c	12	obj.p	_	_	*
+15	aujourd'	aujourd'	P	P	mwehead=ADV|mwelemma=aujourd'hui	14	mod	_	_	4:ADV|MWE|IRREG
+16	hui	hui	N	NC	component=y|s=c	15	dep_cpd	_	_	4
+17	de	de	P	P	_	14	dep	_	_	*
+18	Cora	Cora	N	NPP	g=f|n=s|s=p	17	obj.p	_	_	2:NPP|NE-ORG.prim|_;3:NPP|NE-LOC.final|_
+19	.	.	PONCT	PONCT	s=s	4	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00005
+# text = En 1953, les hauts fourneaux et fonderies de Cousances virent le jour, puis Jean Baudesson, maire échevin de Saint-Dizier, autorisé par lettres patentes d'Henri IV, installa à Marnaval- qui signifiait val ou vallée de la Marne ou bien en aval de la Marne-, une forge qui connut son apogée au XIXe siècle.
+1	En	en	P	P	_	11	mod	_	_	*
+2	1953	1953	N	NC	s=card	1	obj.p	_	_	*
+3	,	,	PONCT	PONCT	s=w	11	ponct	_	_	*
+4	les	le	D	DET	n=p|s=def	6	det	_	_	*
+5	hauts	haut	A	ADJ	g=m|n=p|s=qual	6	mod	_	_	10:_|MWE|INSERT
+6	fourneaux	fourneau	N	NC	g=m|n=p|s=c	11	suj	_	_	10
+7	et	et	C	CC	s=c	6	coord	_	_	*
+8	fonderies	fonderie	N	NC	g=f|n=p|s=c	7	dep.coord	_	_	*
+9	de	de	P	P	_	6	dep	_	_	*
+10	Cousances	Cousances	N	NPP	s=p	9	obj.p	_	_	1:NPP|NE-LOC.final|_
+11	virent	voir	V	V	m=ind|n=p|p=3|t=past	0	root	_	_	2:_|MWE-VID|_
+12	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	13	det	_	_	2
+13	jour	jour	N	NC	g=m|n=s|s=c	11	obj	_	_	2
+14	,	,	PONCT	PONCT	s=w	11	ponct	_	_	*
+15	puis	puis	C	CC	s=c	11	coord	_	_	*
+16	Jean	Jean	N	NPP	g=m|n=s|s=p	32	suj	_	_	3:NPP|NE-PERS.final|_
+17	Baudesson	Baudesson	N	NPP	s=p	16	mod	_	_	3
+18	,	,	PONCT	PONCT	s=w	16	ponct	_	_	*
+19	maire	maire	N	NC	g=m|n=s|s=c	16	mod.app	_	_	*
+20	échevin	échevin	N	NC	g=m|n=s|s=c	19	mod	_	_	*
+21	de	de	P	P	_	19	dep	_	_	*
+22	Saint-Dizier	Saint-Dizier	N	NPP	g=m|n=s|s=p	21	obj.p	_	_	4:NPP|NE-ORG.final|_;5:NPP|NE-LOC.prim|_
+23	,	,	PONCT	PONCT	s=w	16	ponct	_	_	*
+24	autorisé	autoriser	V	VPP	g=m|m=part|n=s|t=past	16	mod	_	_	*
+25	par	par	P	P	_	24	mod	_	_	*
+26	lettres	lettre	N	NC	g=f|n=p|s=c	25	obj.p	_	_	6:_|MWE|LEX
+27	patentes	patent	A	ADJ	g=f|n=p|s=qual	26	mod	_	_	6
+28	d'	de	P	P	_	26	dep	_	_	*
+29	Henri	Henri	N	NPP	g=m|n=s|s=p	28	obj.p	_	_	7:NPP|NE-PERS.final|_
+30	IV	IV	A	ADJ	s=qual	29	mod	_	_	7
+31	,	,	PONCT	PONCT	s=w	32	ponct	_	_	*
+32	installa	installer	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=past	15	dep.coord	_	_	*
+33	à	à	P	P	_	32	p_obj.o	_	_	*
+34	Marnaval	Marnaval	N	NPP	s=p	33	obj.p	_	_	8:NPP|NE-LOC.final|_
+35	-	-	PONCT	PONCT	s=w	34	ponct	_	_	*
+36	qui	qui	PRO	PROREL	s=rel	37	suj	_	_	*
+37	signifiait	signifier	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=impft	34	mod.rel	_	_	*
+38	val	val	N	NC	g=m|n=s|s=c	37	obj	_	_	*
+39	ou	ou	C	CC	s=c	38	coord	_	_	*
+40	vallée	vallée	N	NC	g=f|n=s|s=c	39	dep.coord	_	_	*
+41	de	de	P	P	_	38	dep	_	_	*
+42	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	43	det	_	_	*
+43	Marne	Marne	N	NPP	g=f|n=s|s=p	41	obj.p	_	_	9:NPP|NE-LOC.final|_
+44	ou	ou	C	CC	mwehead=CC|mwelemma=ou_bien|s=c	38	coord	_	_	11:CC|MWE|IRREG
+45	bien	bien	ADV	ADV	component=y	44	dep_cpd	_	_	11
+46	en	en	P	P	_	44	dep.coord	_	_	*
+47	aval	aval	N	NC	g=m|n=s|s=c	46	obj.p	_	_	*
+48	de	de	P	P	_	47	dep	_	_	*
+49	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	50	det	_	_	*
+50	Marne	Marne	N	NPP	g=f|n=s|s=p	48	obj.p	_	_	12:NPP|NE-LOC.final|_
+51	-	-	PONCT	PONCT	s=w	34	ponct	_	_	*
+52	,	,	PONCT	PONCT	s=w	32	ponct	_	_	*
+53	une	un	D	DET	g=f|n=s|s=ind	54	det	_	_	*
+54	forge	forge	N	NC	g=f|n=s|s=c	32	obj	_	_	*
+55	qui	qui	PRO	PROREL	s=rel	56	suj	_	_	*
+56	connut	connaître	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=past	54	mod.rel	_	_	*
+57	son	son	D	DET	n=s|s=poss	58	det	_	_	*
+58	apogée	apogée	N	NC	g=m|n=s|s=c	56	obj	_	_	*
+59	au	à	P+D	P+D	s=def	56	mod	_	_	*
+60	XIXe	XIXe	A	ADJ	s=ord	61	mod	_	_	*
+61	siècle	siècle	N	NC	g=m|n=s|s=c	59	obj.p	_	_	*
+62	.	.	PONCT	PONCT	s=s	11	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00006
+# text = Tout au long des années, de nouveaux sites furent créés, notamment à Haironville, puis plus tard à Ancerville.
+1	Tout	tout	ADV	ADV	mwehead=ADV|mwelemma=tout_au_long|s=ind	11	mod	_	_	1:ADV|MWE|IRREG
+2	au	à	P+D	P+D	component=y|s=def	1	dep_cpd	_	_	1
+3	long	long	N	NC	component=y|g=m|n=s|s=c	1	dep_cpd	_	_	1
+4	des	de	P+D	P+D	s=def	1	dep	_	_	*
+5	années	année	N	NC	g=f|n=p|s=c	4	obj.p	_	_	*
+6	,	,	PONCT	PONCT	s=w	11	ponct	_	_	*
+7	de	un	D	DET	n=p|s=ind	9	det	_	_	*
+8	nouveaux	nouveau	A	ADJ	g=m|n=p|s=qual	9	mod	_	_	*
+9	sites	site	N	NC	g=m|n=p|s=c	11	suj	_	_	*
+10	furent	être	V	V	m=ind|n=p|p=3|t=past	11	aux.pass	_	_	*
+11	créés	créer	V	VPP	g=m|m=part|n=p|t=past	0	root	_	_	*
+12	,	,	PONCT	PONCT	s=w	11	ponct	_	_	*
+13	notamment	notamment	ADV	ADV	_	14	mod	_	_	*
+14	à	à	P	P	_	11	mod	_	_	*
+15	Haironville	Haironville	N	NPP	g=m|n=s|s=p	14	obj.p	_	_	2:NPP|NE-LOC.final|_
+16	,	,	PONCT	PONCT	s=w	14	ponct	_	_	*
+17	puis	puis	C	CC	s=c	14	coord	_	_	*
+18	plus	plus	ADV	ADV	_	19	mod	_	_	*
+19	tard	tard	ADV	ADV	_	17	mod	_	_	*
+20	à	à	P	P	_	17	dep.coord	_	_	*
+21	Ancerville	Ancerville	N	NPP	g=m|n=s|s=p	20	obj.p	_	_	3:NPP|NE-LOC.final|_
+22	.	.	PONCT	PONCT	s=s	11	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00007
+# text = Amélioration de la sécurité
+1	Amélioration	amélioration	N	NC	g=f|n=s|s=c	0	root	_	_	*
+2	de	de	P	P	_	1	dep	_	_	*
+3	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	4	det	_	_	*
+4	sécurité	sécurité	N	NC	g=f|n=s|s=c	2	obj.p	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00008
+# text = Le maire a invité les membres du conseil à élaborer le programme d'amélioration de la voirie communale et de la sécurité routière pour l'année 1999.
+1	Le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	2	det	_	_	*
+2	maire	maire	N	NC	g=m|n=s|s=c	4	suj	_	_	*
+3	a	avoir	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=pst	4	aux.tps	_	_	*
+4	invité	inviter	V	VPP	g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_	*
+5	les	le	D	DET	n=p|s=def	6	det	_	_	*
+6	membres	membre	N	NC	g=m|n=p|s=c	4	obj	_	_	*
+7	du	de	P+D	P+D	s=def	6	dep	_	_	*
+8	conseil	conseil	N	NC	g=m|n=s|s=c	7	obj.p	_	_	*
+9	à	à	P	P	_	4	a_obj	_	_	*
+10	élaborer	élaborer	V	VINF	m=inf	9	obj.p	_	_	*
+11	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	12	det	_	_	*
+12	programme	programme	N	NC	g=m|n=s|s=c	10	obj	_	_	*
+13	d'	de	P	P	_	12	dep	_	_	*
+14	amélioration	amélioration	N	NC	g=f|n=s|s=c	13	obj.p	_	_	*
+15	de	de	P	P	_	14	dep	_	_	*
+16	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	17	det	_	_	*
+17	voirie	voirie	N	NC	g=f|n=s|s=c	15	obj.p	_	_	*
+18	communale	communal	A	ADJ	g=f|n=s|s=qual	17	mod	_	_	*
+19	et	et	C	CC	s=c	15	coord	_	_	*
+20	de	de	P	P	_	19	dep.coord	_	_	*
+21	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	22	det	_	_	*
+22	sécurité	sécurité	N	NC	g=f|n=s|s=c	20	obj.p	_	_	1:_|MWE|LEX
+23	routière	routier	A	ADJ	g=f|n=s|s=qual	22	mod	_	_	1
+24	pour	pour	P	P	_	12	dep	_	_	*
+25	l'	le	D	DET	n=s|s=def	26	det	_	_	*
+26	année	année	N	NC	g=f|n=s|s=c	24	obj.p	_	_	*
+27	1999	1999	N	NC	s=card	26	mod	_	_	*
+28	.	.	PONCT	PONCT	s=s	4	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00009
+# text = Il a rappelé que plusieurs automobilistes ont quitté la chaussée à l'intersection de la RD192 et du chemin rural de la Vaux des Fossés et qu'il convient de modifier le régime de priorité à cet endroit.
+1	Il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj	3	suj	_	_	*
+2	a	avoir	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=pst	3	aux.tps	_	_	*
+3	rappelé	rappeler	V	VPP	g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_	*
+4	que	que	C	CS	s=s	3	obj	_	_	*
+5	plusieurs	plusieurs	D	DET	n=p	6	det	_	_	*
+6	automobilistes	automobiliste	N	NC	g=m|n=p|s=c	8	suj	_	_	*
+7	ont	avoir	V	V	m=ind|n=p|p=3|t=pst	8	aux.tps	_	_	*
+8	quitté	quitter	V	VPP	g=m|m=part|n=s|t=past	4	obj.cpl	_	_	*
+9	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	10	det	_	_	*
+10	chaussée	chaussée	N	NC	g=f|n=s|s=c	8	obj	_	_	*
+11	à	à	P	P	_	8	mod	_	_	*
+12	l'	le	D	DET	n=s|s=def	13	det	_	_	*
+13	intersection	intersection	N	NC	g=f|n=s|s=c	11	obj.p	_	_	*
+14	de	de	P	P	_	13	dep	_	_	*
+15	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	16	det	_	_	*
+16	RD192	RD192	N	NC	g=f|n=s|s=c	14	obj.p	_	_	*
+17	et	et	C	CC	s=c	14	coord	_	_	*
+18	du	de	P+D	P+D	s=def	17	dep.coord	_	_	*
+19	chemin	chemin	N	NC	g=m|n=s|s=c	18	obj.p	_	_	*
+20	rural	rural	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	19	mod	_	_	*
+21	de	de	P	P	_	19	dep	_	_	*
+22	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	23	det	_	_	*
+23	Vaux	Vaux	N	NPP	g=f|n=s|s=p	21	obj.p	_	_	1:NPP|NE-LOC.final|_
+24	des	de	P+D	P+D	s=def	23	dep	_	_	1
+25	Fossés	Fossés	N	NPP	s=p	24	obj.p	_	_	1
+26	et	et	C	CC	s=c	4	coord	_	_	*
+27	qu'	que	C	CS	s=s	26	dep.coord	_	_	*
+28	il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj	29	suj	_	_	2:_|MWE-VID|_
+29	convient	convenir	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=pst	27	obj.cpl	_	_	2
+30	de	de	P	P	_	29	obj	_	_	*
+31	modifier	modifier	V	VINF	m=inf	30	obj.p	_	_	*
+32	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	33	det	_	_	*
+33	régime	régime	N	NC	g=m|n=s|s=c	31	obj	_	_	*
+34	de	de	P	P	_	33	dep	_	_	*
+35	priorité	priorité	N	NC	g=f|n=s|s=c	34	obj.p	_	_	*
+36	à	à	P	P	_	31	mod	_	_	*
+37	cet	ce	D	DET	g=m|n=s|s=dem	38	det	_	_	*
+38	endroit	endroit	N	NC	g=m|n=s|s=c	36	obj.p	_	_	*
+39	.	.	PONCT	PONCT	s=s	3	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00010
+# text = La pose d'un panneau stop paraît être la formule la mieux adaptée pour assurer la sécurité des usagers.
+1	La	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	2	det	_	_	*
+2	pose	pose	N	NC	g=f|n=s|s=c	7	suj	_	_	*
+3	d'	de	P	P	_	2	dep	_	_	*
+4	un	un	D	DET	g=m|n=s|s=ind	5	det	_	_	*
+5	panneau	panneau	N	NC	g=m|n=s|s=c	3	obj.p	_	_	1:_|MWE|LEX
+6	stop	stop	N	NC	g=m|n=s|s=c	5	mod	_	_	1
+7	paraît	paraître	V	V	m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_	*
+8	être	être	V	VINF	m=inf	7	ats	_	_	*
+9	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	10	det	_	_	*
+10	formule	formule	N	NC	g=f|n=s|s=c	8	ats	_	_	*
+11	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	13	det	_	_	*
+12	mieux	mieux	ADV	ADV	_	13	mod	_	_	*
+13	adaptée	adapté	A	ADJ	g=f|n=s|s=qual	10	mod	_	_	*
+14	pour	pour	P	P	_	13	mod	_	_	*
+15	assurer	assurer	V	VINF	m=inf	14	obj.p	_	_	*
+16	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	17	det	_	_	*
+17	sécurité	sécurité	N	NC	g=f|n=s|s=c	15	obj	_	_	*
+18	des	de	P+D	P+D	s=def	17	dep	_	_	*
+19	usagers	usager	N	NC	g=m|n=p|s=c	18	obj.p	_	_	*
+20	.	.	PONCT	PONCT	s=s	7	ponct	_	_	*
+
+# sent_id = annodis.er_00011
+# text = En délibérant, l'assemblée a accepté la proposition du maire et l'a chargé de faire établir par les services de la DDE un dossier de demande de subvention dans le cadre de la répartition des amendes de police 1999.
+1	En	en	P	P	_	7	mod	_	_	*
+2	délibérant	délibérer	V	VPR	m=part|t=pst	1	obj.p	_	_	*
+3	,	,	PONCT	PONCT	s=w	7	ponct	_	_	*
+4	l'	le	D	DET	n=s|s=def	5	det	_	_	*
