diff --git a/trunk/deep-sequoia.conll b/trunk/deep-sequoia.conll
index b2ad6e4d5460272f84e84f8e8cc76e1e052bf927..597a430df1472ea68c3e32bb768b61e2cd1471e4 100644
--- a/trunk/deep-sequoia.conll
+++ b/trunk/deep-sequoia.conll
@@ -364,7 +364,7 @@
 33	"	"	PONCT	PONCT	s=w	21|24	S:ponct|D:ponct	_	_
 34	.	.	PONCT	PONCT	s=s	4	ponct	_	_
 
-1	Pourquoi	pourquoi	ADV	ADVWH	s=int|sentid=annodis.er_00015|cltype=int	3	mod	_	_
+1	Pourquoi	pourquoi	ADV	ADVWH	cltype=int|s=int|sentid=annodis.er_00015	3	mod	_	_
 2	ce	ce	D	DET	g=m|n=s|s=dem	3	det	_	_
 3	thème	thème	N	NC	g=m|n=s|s=c	0	root	_	_
 4	?	?	PONCT	PONCT	s=s	1	ponct	_	_
@@ -505,7 +505,7 @@
 39	des	de	P+D	P+D	s=def|void=y	34	S:dep	_	_
 40	invasions	invasion	N	NC	def=y|g=f|n=p|s=c	39|34	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 41	,	,	PONCT	PONCT	s=w	42	ponct	_	_
-42	fut	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=past|cltype=int	17	obj:obj	_	_
+42	fut	être	V	V	cltype=int|dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=past	17	obj:obj	_	_
 43	une	un	D	DET	g=f|n=s|s=ind	44	det	_	_
 44	terre	terre	N	NC	g=f|n=s|s=c	42	ats:ats	_	_
 45	de	de	P	P	void=y	44	S:dep	_	_
@@ -524,7 +524,7 @@
 58	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	59	det	_	_
 59	tâche	tâche	N	NC	def=y|g=f|n=s|s=c	57|56	S:obj.p|D:a_obj:a_obj	_	_
 60	,	,	PONCT	PONCT	s=w	61	ponct	_	_
-61	doit	devoir	V	V	dl=devoir|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=int	48	dep.coord	_	_
+61	doit	devoir	V	V	cltype=int|dl=devoir|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	48	dep.coord	_	_
 62	être	être	V	VINF	dl=être|m=inf|void=y	63	S:aux.pass	_	_
 63	reconnu	reconnaître	V	VPP	diat=passif|dl=reconnaître|dm=inf|g=m|m=part|n=s|t=past	61	obj:obj	_	_
 64	et	et	C	CC	s=c	61	coord	_	_
@@ -1346,7 +1346,7 @@
 41	.	.	PONCT	PONCT	s=s	4	ponct	_	_
 
 1	Quel	quel	D	DET	g=m|n=s|sentid=annodis.er_00051	2	det	_	_
-2	bonheur	bonheur	N	NC	g=m|n=s|s=c|cltype=excl	0	root	_	_
+2	bonheur	bonheur	N	NC	cltype=excl|g=m|n=s|s=c	0	root	_	_
 3	d'	de	P	P	void=y	2	S:dep	_	_
 4	entendre	entendre	V	VINF	dl=entendre|dm=inf|m=inf	3|2	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 5	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	6	det	_	_
@@ -1376,7 +1376,7 @@
 29	!	!	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
 1	Quel	quel	D	DET	g=m|n=s|sentid=annodis.er_00052	2	det	_	_
-2	bonheur	bonheur	N	NC	g=m|n=s|s=c|cltype=excl	0	root	_	_
+2	bonheur	bonheur	N	NC	cltype=excl|g=m|n=s|s=c	0	root	_	_
 3	aussi	aussi	ADV	ADV	_	2	mod	_	_
 4	d'	de	P	P	void=y	2	S:dep	_	_
 5	entrer	entrer	V	VINF	dl=entrer|dm=inf|m=inf	4|2	S:obj.p|D:dep.de	_	_
@@ -1894,7 +1894,7 @@
 5	rien	rien	PRO	PRO	n=s|s=neg	8	suj:suj	_	_
 6	ne	ne	ADV	ADV	s=neg	8	mod	_	_
 7	lui	lui	CL	CLO	n=s|p=3|s=obj	8	a_obj:a_obj	_	_
-8	échappe	échapper	V	V	dl=échapper|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=excl	2	mod	_	_
+8	échappe	échapper	V	V	cltype=excl|dl=échapper|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	2	mod	_	_
 9	!	!	PONCT	PONCT	s=s	8	ponct	_	_
 
 1	Photos	photo	N	NC	g=f|n=p|s=c|sentid=annodis.er_00084	0	root	_	_
@@ -1939,7 +1939,7 @@
 25	.	.	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
 1	On	il	CL	CLS	n=s|p=3|s=suj|sentid=annodis.er_00087	2|4	suj:suj|D:suj:suj	_	_
-2	peut	pouvoir	V	V	dl=pouvoir|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=excl	0	root	_	_
+2	peut	pouvoir	V	V	cltype=excl|dl=pouvoir|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
 3	donc	donc	ADV	ADV	_	2	mod	_	_
 4	estimer	estimer	V	VINF	dl=estimer|dm=inf|m=inf	2	obj:obj	_	_
 5	de	de	P	P	_	4	mod	_	_
@@ -2092,7 +2092,7 @@
 7	"	"	PONCT	PONCT	s=w	8	ponct	_	_
 8	Jo	Jo	N	NPP	n=s|s=p	10|6	suj:suj|D:suj:suj	_	_
 9	"	"	PONCT	PONCT	s=w	8	ponct	_	_
-10	élevait	élever	V	V	dl=élever|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=impft|cltype=excl	0	root	_	_
+10	élevait	élever	V	V	cltype=excl|dl=élever|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=impft	0	root	_	_
 11	jusqu'_à	jusqu'à	P	P	_	13|13	S:mod|D:det	_	_
 12	120	120	D	DET	s=card	13|11	S:det|D:obj.p	_	_
 13	pigeons	pigeon	N	NC	g=m|n=p|s=c	10|14	obj:obj|D:suj:suj	_	_
@@ -2183,7 +2183,7 @@
 8	ça	ça	PRO	PRO	g=m|n=s|p=3|s=dem	4|6|7	obj:obj|D:obj:obj|D:suj:suj	_	_
 9	.	.	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
-1	Vivifiant	vivifiant	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual|cltype=excl|sentid=annodis.er_00095	0	root	_	_
+1	Vivifiant	vivifiant	A	ADJ	cltype=excl|g=m|n=s|s=qual|sentid=annodis.er_00095	0	root	_	_
 2	en	en	P	P	_	1	mod	_	_
 3	diable	diable	N	NC	g=m|n=s|s=c	2	obj.p	_	_
 4	!	!	PONCT	PONCT	s=s	1	ponct	_	_
@@ -4304,14 +4304,14 @@
 13	tristounet	tristounet	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	12	mod	_	_
 14	.	.	PONCT	PONCT	s=s	3	ponct	_	_
 
-1	Que	que	C	CS	s=s|sentid=annodis.er_00189|void=y|cltype=excl	0	S:root	_	_
+1	Que	que	C	CS	cltype=excl|s=s|sentid=annodis.er_00189|void=y	0	S:root	_	_
 2	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	3	det	_	_
 3	lumière	lumière	N	NC	def=y|g=f|n=s|s=c	4	suj:suj	_	_
-4	soit	être	V	VS	dl=être|dm=subj|m=subj|n=s|p=3|t=pst|cltype=imp	1|0	S:obj.cpl|D:root	_	_
+4	soit	être	V	VS	cltype=imp|dl=être|dm=subj|m=subj|n=s|p=3|t=pst	1|0	S:obj.cpl|D:root	_	_
 5	!	!	PONCT	PONCT	s=s	1|4	S:ponct|D:ponct	_	_
 
 1	"	"	PONCT	PONCT	s=w|sentid=annodis.er_00190	2	ponct	_	_
-2	Verdun	Verdun	N	NPP	g=m|n=s|s=p|cltype=excl	0	root	_	_
+2	Verdun	Verdun	N	NPP	cltype=excl|g=m|n=s|s=p	0	root	_	_
 3	,	,	PONCT	PONCT	s=w	2	ponct	_	_
 4	ville	ville	N	NC	g=f|n=s|s=c	2	mod.app	_	_
 5	de	de	P	P	void=y	4	S:dep	_	_
@@ -4503,7 +4503,7 @@
 16	bus	bus	N	NC	g=m|s=c	14	obj:obj	_	_
 17	.	.	PONCT	PONCT	s=s	4	ponct	_	_
 
-1	Affaire	affaire	N	NC	g=f|n=s|s=c|cltype=excl|sentid=annodis.er_00199	0|3	root|D:obj:obj	_	_
+1	Affaire	affaire	N	NC	cltype=excl|g=f|n=s|s=c|sentid=annodis.er_00199	0|3	root|D:obj:obj	_	_
 2	à	à	P	P	_	1	dep	_	_
 3	suivre	suivre	V	VINF	dl=suivre|dm=inf|m=inf	2	obj.p	_	_
 4	!	!	PONCT	PONCT	s=s	1	ponct	_	_
@@ -4702,7 +4702,7 @@
 11	important	important	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	10	mod	_	_
 12	.	.	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
-1	Mais	mais	C	CC	s=c|cltype=excl|sentid=annodis.er_00210	0	root	_	_
+1	Mais	mais	C	CC	cltype=excl|s=c|sentid=annodis.er_00210	0	root	_	_
 2	quel	quel	D	DET	g=m|n=s	3	det	_	_
 3	apport	apport	N	NC	g=m|n=s|s=c	1	dep.coord	_	_
 4	pour	pour	P	P	_	3	dep	_	_
@@ -4924,7 +4924,7 @@
 4	plus	plus	ADV	ADV	_	7|7	S:mod|D:det	_	_
 5	de	de	P	P	void=y	7	S:dep	_	_
 6	trente	trente	D	DET	s=card	7|4	S:det|D:dep.de	_	_
-7	personnes	personne	N	NC	g=f|n=p|s=c	2|11|11|21	ats:ats|D:suj:suj|D:obj:obj|D:suj:suj	_	_
+7	personnes	personne	N	NC	g=f|n=p|s=c	2|11|11|21	ats:ats|D:obj:obj|D:suj:suj|D:suj:suj	_	_
 8	qui	qui	PRO	PROREL	s=rel|void=y	11|11|21	S:suj:suj|I:obj:obj|I:suj:suj	_	_
 9	se	le/lui	CL	CLR	p=3|s=refl|void=y	11	S:obj:obj	_	_
 10	sont	être	V	V	dl=être|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	11	S:aux.tps	_	_
@@ -4940,7 +4940,7 @@
 20	de	de	P	P	void=y	17	S:dep	_	_
 21	former	former	V	VINF	dl=former|dm=inf|m=inf	20|17	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 22	deux	deux	D	DET	s=card	23	det	_	_
-23	groupes	groupe	N	NC	g=m|n=p|s=c	21|26|26	obj:obj|D:suj:suj|D:obj:obj	_	_
+23	groupes	groupe	N	NC	g=m|n=p|s=c	21|26|26	obj:obj|D:obj:obj|D:suj:suj	_	_
 24	qui	qui	PRO	PROREL	s=rel|void=y	26|26	S:suj:suj|I:obj:obj	_	_
 25	se	le/lui	CL	CLR	p=3|s=refl|void=y	26	S:obj:obj	_	_
 26	retrouveront	retrouver	V	V	dl=retrouver|dm=ind|m=ind|n=p|p=3|t=fut	23	mod.rel	_	_
@@ -5374,7 +5374,7 @@
 16	savoir	savoir	V	VINF	dl=savoir|dm=inf|m=inf	15	obj.p	_	_
 17	qui	qui	PRO	PROWH	s=int	19	suj:suj	_	_
 18	a	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	19	S:aux.tps	_	_
-19	fait	faire	V	VPP	dl=faire|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	16	obj:obj	_	_
+19	fait	faire	V	VPP	cltype=int|dl=faire|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	16	obj:obj	_	_
 20	quoi	quoi	PRO	PROWH	s=int	19	obj:obj	_	_
 21	.	.	PONCT	PONCT	s=s	14	ponct	_	_
 
@@ -5778,7 +5778,7 @@
 2	s'	le/lui	CL	CLR	p=3|s=refl|void=y	5	S:aff	_	_
 3	est	être	V	V	dl=être|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	5	S:aux.tps	_	_
 4	-il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj|void=y	5	S:suj:_	_	_
-5	passé	passer	V	VPP	diat=impers|dl=se_passer|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	0	root	_	_
+5	passé	passer	V	VPP	cltype=int|diat=impers|dl=se_passer|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 6	?	?	PONCT	PONCT	s=s	5	ponct	_	_
 
 1	M.	monsieur	N	NC	g=m|n=s|s=c|sentid=annodis.er_00263	3	suj:suj	_	_
@@ -5956,7 +5956,7 @@
 11	:	:	PONCT	PONCT	s=w	3	ponct	_	_
 12	un	un	D	DET	g=m|n=s|s=ind	14	det	_	_
 13	important	important	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	14	mod	_	_
-14	groupe	groupe	N	NC	g=m|n=s|s=c	37|13|15|18|18|19	suj:suj|D:suj:suj|D:suj:suj|D:suj:suj|D:obj:obj|D:suj:obj	_	_
+14	groupe	groupe	N	NC	g=m|n=s|s=c	37|13|15|18|18|19	suj:suj|D:suj:suj|D:suj:suj|D:obj:obj|D:suj:suj|D:suj:obj	_	_
 15	canadien	canadien	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	14	mod	_	_
 16	qui	qui	PRO	PROREL	s=rel|void=y	18|18|19	S:suj:suj|I:obj:obj|I:suj:obj	_	_
 17	se	le/lui	CL	CLR	p=3|s=refl|void=y	18	S:obj:obj	_	_
@@ -6437,7 +6437,7 @@
 24	en	en	CL	CLO	p=3|s=obj	26	de_obj:de_obj	_	_
 25	ont	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	26	S:aux.tps	_	_
 26	découlé	découler	V	VPP	dl=découler|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	22	mod.rel	_	_
-27	revêtaient	revêtir	V	V	dl=revêtir|dm=ind|m=ind|n=p|p=3|t=impft|cltype=int	12	obj:obj	_	_
+27	revêtaient	revêtir	V	V	cltype=int|dl=revêtir|dm=ind|m=ind|n=p|p=3|t=impft	12	obj:obj	_	_
 28	un	un	D	DET	g=m|n=s|s=ind	29	det	_	_
 29	caractère	caractère	N	NC	g=m|n=s|s=c	27|30	obj:obj|D:suj:suj	_	_
 30	particulier	particulier	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	29	mod	_	_
@@ -6680,7 +6680,7 @@
 22	97	97	N	NC	s=card	21	dep.coord	_	_
 
 1	Grosse	gros	A	ADJ	g=f|n=s|s=qual|sentid=annodis.er_00303	2	mod	_	_
-2	journée	journée	N	NC	g=f|n=s|s=c|cltype=excl	0|1	root|D:suj:suj	_	_
+2	journée	journée	N	NC	cltype=excl|g=f|n=s|s=c	0|1	root|D:suj:suj	_	_
 3	pour	pour	P	P	_	2	dep	_	_
 4	les	le	D	DET	n=p|s=def	6	det	_	_
 5	nombreux	nombreux	A	ADJ	g=m|s=qual	6	mod	_	_
@@ -6866,7 +6866,7 @@
 7	n'	ne	ADV	ADV	s=neg	10	mod	_	_
 8	ont	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	10	S:aux.tps	_	_
 9	pas	pas	ADV	ADV	s=neg	10	mod	_	_
-10	manqué	manquer	V	VPP	dl=manquer|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=excl	0	root	_	_
+10	manqué	manquer	V	VPP	cltype=excl|dl=manquer|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 11	d'	de	P	P	void=y	10	S:obj:obj	_	_
 12	encourager	encourager	V	VINF	dl=encourager|dm=inf|m=inf	11|10	S:obj.p|D:obj:obj	_	_
 13	leurs	son	D	DET	n=p|s=poss	14	det	_	_
@@ -6888,7 +6888,7 @@
 3	ces	ce	D	DET	n=p|s=dem	4	det	_	_
 4	derniers	dernier	A	ADJ	g=m|n=p|s=ord	6|6	suj:suj|D:obj:obj	_	_
 5	se	le/lui	CL	CLR	p=3|s=refl|void=y	6	S:obj:obj	_	_
-6	rassurent	rassurer	V	VS	dl=rassurer|dm=subj|m=subj|n=p|p=3|t=pst|cltype=imp	2|1	S:obj.cpl|D:dep.coord	_	_
+6	rassurent	rassurer	V	VS	cltype=imp|dl=rassurer|dm=subj|m=subj|n=p|p=3|t=pst	2|1	S:obj.cpl|D:dep.coord	_	_
 7	,	,	PONCT	PONCT	s=w	10	ponct	_	_
 8	il	il	CL	CLS	g=m|intrinsimp=y|n=s|p=3|s=suj|void=y	10	S:suj:_	_	_
 9	y	y	CL	CLO	p=3|s=obj|void=y	10	S:aff	_	_
@@ -7146,7 +7146,7 @@
 18	.	.	PONCT	PONCT	s=s	7	ponct	_	_
 
 1	Un	un	D	DET	g=m|n=s|s=ind|sentid=annodis.er_00322	2	det	_	_
-2	acte	acte	N	NC	g=m|n=s|s=c|cltype=int	0|3	root|D:suj:suj	_	_
+2	acte	acte	N	NC	cltype=int|g=m|n=s|s=c	0|3	root|D:suj:suj	_	_
 3	malveillant	malveillant	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	2	mod	_	_
 4	?	?	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
@@ -7531,7 +7531,7 @@
 9	indiquer	indiquer	V	VINF	dl=indiquer|dm=inf|m=inf	8	obj.p	_	_
 10	s'	si	C	CS	s=s|void=y	9	S:obj:obj	_	_
 11	il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj	12|13|16	suj:suj|D:suj:suj|D:suj:suj	_	_
-12	plaide	plaider	V	V	dl=plaider|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=int	10|9	S:obj.cpl|D:obj:obj	_	_
+12	plaide	plaider	V	V	cltype=int|dl=plaider|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	10|9	S:obj.cpl|D:obj:obj	_	_
 13	coupable	coupable	A	ADJ	n=s|s=qual	12	obj:obj	_	_
 14	ou	ou	C	CC	s=c	13	coord	_	_
 15	non	non	ADV	ADV	s=neg	16	mod	_	_
@@ -10570,7 +10570,7 @@
 13	,	,	PONCT	PONCT	s=w	16	ponct	_	_
 14	Pablo	Pablo	N	NPP	g=m|n=s|s=p	16	suj:suj	_	_
 15	Correa	Correa	N	NPP	s=p	14	mod	_	_
-16	intégrera	intégrer	V	V	dl=intégrer|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=fut|cltype=int	8|7	S:obj.cpl|D:obj:obj	_	_
+16	intégrera	intégrer	V	V	cltype=int|dl=intégrer|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=fut	8|7	S:obj.cpl|D:obj:obj	_	_
 17	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	18	det	_	_
 18	staff	staff	N	NC	def=y|g=m|n=s|s=c	16|19	obj:obj|D:suj:suj	_	_
 19	technique	technique	A	ADJ	n=s|s=qual	18	mod	_	_
@@ -11137,7 +11137,7 @@
 
 1	Quelle	quel	A	ADJWH	g=f|n=s|s=int|sentid=annodis.er_00505	3	ats:ats	_	_
 2	ne	ne	ADV	ADV	s=neg	3	mod	_	_
-3	fut	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=past|cltype=excl	0	root	_	_
+3	fut	être	V	V	cltype=excl|dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=past	0	root	_	_
 4	pas	pas	ADV	ADV	s=neg	3	mod	_	_
 5	leur	son	D	DET	n=s|s=poss	6|8	det|D:suj:suj	_	_
 6	surprise	surprise	N	NC	g=f|n=s|s=c	3|1	suj:suj|D:suj:suj	_	_
@@ -11690,7 +11690,7 @@
 12	CHMP	CHMP	N	NPP	s=p	5	mod.app	_	_
 13	)	)	PONCT	PONCT	s=w	5	ponct	_	_
 14	a	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	15	S:aux.tps	_	_
-15	évalué	évaluer	V	VPP	dl=évaluer|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	2	obj:obj	_	_
+15	évalué	évaluer	V	VPP	cltype=int|dl=évaluer|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	2	obj:obj	_	_
 16	les	le	D	DET	n=p|s=def	17	det	_	_
 17	études	étude	N	NC	def=y|g=f|n=p|s=c	15|18	obj:obj|D:suj:obj	_	_
 18	réalisées	réaliser	V	VPP	diat=passif|dl=réaliser|dm=pastpart|g=f|m=part|n=p|t=past	17	mod	_	_
@@ -11768,7 +11768,7 @@
 27	.	.	PONCT	PONCT	s=s	15	ponct	_	_
 
 1	Qu'	que	PRO	PROWH	s=int|sentid=emea-fr-dev_00010	2	ats:ats	_	_
-2	est	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=int	0	root	_	_
+2	est	être	V	V	cltype=int|dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
 3	-ce	ce	CL	CLS	n=s|p=3|s=suj|void=y	2	S:suj:suj	_	_
 4	que	que	C	CS	s=s|void=y	2	S:dis:suj	_	_
 5	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	4|2	S:obj.cpl|D:dis:suj	_	_
@@ -11811,7 +11811,7 @@
 4	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	7	suj:obj	_	_
 5	est	être	V	V	dl=être|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	7	S:aux.pass	_	_
 6	-il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj|void=y	7	S:suj:obj	_	_
-7	utilisé	utiliser	V	VPP	diat=passif|dl=utiliser|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	0	root	_	_
+7	utilisé	utiliser	V	VPP	cltype=int|diat=passif|dl=utiliser|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 8	?	?	PONCT	PONCT	s=s	7	ponct	_	_
 
 1	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p|sentid=emea-fr-dev_00014	3	suj:obj	_	_
@@ -11984,7 +11984,7 @@
 2	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	5	suj:obj	_	_
 3	est	être	V	V	dl=être|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	5	S:aux.pass	_	_
 4	-il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj|void=y	5	S:suj:obj	_	_
-5	utilisé	utiliser	V	VPP	diat=passif|dl=utiliser|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	0	root	_	_
+5	utilisé	utiliser	V	VPP	cltype=int|diat=passif|dl=utiliser|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 6	?	?	PONCT	PONCT	s=s	5	ponct	_	_
 
 1	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p|sentid=emea-fr-dev_00020	3	suj:obj	_	_
@@ -12201,7 +12201,7 @@
 
 1	Comment	comment	ADV	ADVWH	s=int|sentid=emea-fr-dev_00029	3	mod	_	_
 2	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	3	suj:suj	_	_
-3	agit	agir	V	V	dl=agir|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=past|cltype=int	0	root	_	_
+3	agit	agir	V	V	cltype=int|dl=agir|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=past	0	root	_	_
 4	-il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj|void=y	3	S:suj:suj	_	_
 5	?	?	PONCT	PONCT	s=s	3	ponct	_	_
 
@@ -12354,7 +12354,7 @@
 2	études	étude	N	NC	g=f|n=p|s=c	5	suj:obj	_	_
 3	ont	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	5	S:aux.tps	_	_
 4	été	être	V	VPP	dl=être|m=part|t=past|void=y	5	S:aux.pass	_	_
-5	menées	mener	V	VPP	diat=passif|dl=mener|dm=ind|g=f|m=part|n=p|t=past|cltype=int	0	root	_	_
+5	menées	mener	V	VPP	cltype=int|diat=passif|dl=mener|dm=ind|g=f|m=part|n=p|t=past	0	root	_	_
 6	avec	avec	P	P	_	5	mod	_	_
 7	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	6	obj.p	_	_
 8	?	?	PONCT	PONCT	s=s	5	ponct	_	_
@@ -12569,7 +12569,7 @@
 39	.	.	PONCT	PONCT	s=s	11	ponct	_	_
 
 1	Quel	quel	A	ADJWH	g=m|n=s|s=int|sentid=emea-fr-dev_00046	2	ats:ats	_	_
-2	est	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=int	0	root	_	_
+2	est	être	V	V	cltype=int|dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
 3	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	4	det	_	_
 4	bénéfice	bénéfice	N	NC	def=y|g=m|n=s|s=c	2|1|5	suj:suj|D:suj:suj|D:suj:obj	_	_
 5	démontré	démontrer	V	VPP	diat=passif|dl=démontrer|dm=pastpart|g=m|m=part|n=s|t=past	4	mod	_	_
@@ -12741,7 +12741,7 @@
 45	.	.	PONCT	PONCT	s=s	11	ponct	_	_
 
 1	Quel	quel	A	ADJWH	g=m|n=s|s=int|sentid=emea-fr-dev_00052	2	ats:ats	_	_
-2	est	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=int	0	root	_	_
+2	est	être	V	V	cltype=int|dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
 3	le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def	4	det	_	_
 4	risque	risque	N	NC	def=y|g=m|n=s|s=c	2|1|5	suj:suj|D:suj:suj|D:suj:obj	_	_
 5	associé	associer	V	VPP	diat=passif|dl=associer|dm=pastpart|g=m|m=part|n=s|t=past	4	mod	_	_
@@ -12888,7 +12888,7 @@
 3	a	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	6	S:aux.tps	_	_
 4	-t-il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj|void=y	6	S:suj:obj	_	_
 5	été	être	V	VPP	dl=être|m=part|t=past|void=y	6	S:aux.pass	_	_
-6	approuvé	approuver	V	VPP	diat=passif|dl=approuver|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	0	root	_	_
+6	approuvé	approuver	V	VPP	cltype=int|diat=passif|dl=approuver|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 7	?	?	PONCT	PONCT	s=s	6	ponct	_	_
 
 1	Le	le	D	DET	g=m|n=s|s=def|sentid=emea-fr-dev_00059	2	det	_	_
@@ -19967,7 +19967,7 @@
 4	:	:	PONCT	PONCT	s=w	1	ponct	_	_
 
 1	Qu'	que	PRO	PROWH	s=int|sentid=emea-fr-dev_00467	2	ats:ats	_	_
-2	est	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst|cltype=int	0	root	_	_
+2	est	être	V	V	cltype=int|dl=être|dm=ind|m=ind|n=s|p=3|t=pst	0	root	_	_
 3	-ce	ce	CL	CLS	n=s|p=3|s=suj|void=y	2	S:suj:suj	_	_
 4	que	que	C	CS	s=s|void=y	2	S:dis:suj	_	_
 5	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	4|2	S:obj.cpl|D:dis:suj	_	_
@@ -19977,12 +19977,12 @@
 9	cas	cas	N	NC	g=m|s=c	7	obj.p	_	_
 10	est	être	V	V	dl=être|m=ind|n=s|p=3|t=pst|void=y	12	S:aux.pass	_	_
 11	-il	il	CL	CLS	g=m|n=s|p=3|s=suj	12	suj:obj	_	_
-12	utilisé	utiliser	V	VPP	diat=passif|dl=utiliser|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past|cltype=int	6	dep.coord	_	_
+12	utilisé	utiliser	V	VPP	cltype=int|diat=passif|dl=utiliser|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	6	dep.coord	_	_
 13	2	2	N	NC	s=card	2	mod	_	_
 14	.	.	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
 1	Quelles	quel	A	ADJWH	g=f|n=p|s=int|sentid=emea-fr-dev_00468	2	ats:ats	_	_
-2	sont	être	V	V	dl=être|dm=ind|m=ind|n=p|p=3|t=pst|cltype=int	0	root	_	_
+2	sont	être	V	V	cltype=int|dl=être|dm=ind|m=ind|n=p|p=3|t=pst	0	root	_	_
 3	les	le	D	DET	n=p|s=def	4	det	_	_
 4	informations	information	N	NC	def=y|g=f|n=p|s=c	2|1|6	suj:suj|D:suj:suj|D:obj:obj	_	_
 5	à	à	P	P	_	4	dep	_	_
@@ -19994,13 +19994,13 @@
 11	.	.	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
 1	Comment	comment	ADV	ADVWH	s=int|sentid=emea-fr-dev_00469	2	mod	_	_
-2	utiliser	utiliser	V	VINF	dl=utiliser|dm=inf|m=inf|cltype=int	0	root	_	_
+2	utiliser	utiliser	V	VINF	cltype=int|dl=utiliser|dm=inf|m=inf	0	root	_	_
 3	Angiox	Angiox	N	NPP	s=p	2	obj:obj	_	_
 4	4	4	N	NC	s=card	3	mod	_	_
 5	.	.	PONCT	PONCT	s=s	2	ponct	_	_
 
