From 029b51fa9039ef5231ae5af088dc4990dd94e09e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mcandito <mcandito@4f834e7d-5b19-456f-8924-a42755b34a2b>
Date: Thu, 1 Oct 2015 13:47:45 +0000
Subject: [PATCH] modification du schema pour les 'det-card a det-card N' : on
 repasse a un simple dep en surface et en deep

git-svn-id: svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svnroot/deep-sequoia@54 4f834e7d-5b19-456f-8924-a42755b34a2b
---
 trunk/deep-sequoia.conll | 40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/trunk/deep-sequoia.conll b/trunk/deep-sequoia.conll
index 2851eb1..36177a7 100644
--- a/trunk/deep-sequoia.conll
+++ b/trunk/deep-sequoia.conll
@@ -11194,7 +11194,7 @@
 5	âgé	âgé	A	ADJ	g=m|n=s|s=qual	3	mod	_	_
 6	de	de	P	P	void=y	5	S:de_obj:de_obj	_	_
 7	16	16	D	DET	s=card	10	det	_	_
-8	à	à	P	P	_	7|7	S:dep|D:arg	_	_
+8	à	à	P	P	_	7	dep	_	_
 9	17	17	D	DET	s=card	8	obj.p	_	_
 10	ans	an	N	NC	g=m|n=p|s=c	6|5	S:obj.p|D:de_obj:de_obj	_	_
 11	ont	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	13	S:aux.tps	_	_
@@ -13466,7 +13466,7 @@
 18	maintenue	maintenir	V	VPP	diat=passif|dl=maintenir|dm=inf|g=f|m=part|n=s|t=past	16	obj:obj	_	_
 19	pendant	pendant	P	P	_	18	mod	_	_
 20	4	4	D	DET	s=card	23	det	_	_
-21	à	à	P	P	_	20|20	S:dep|D:arg	_	_
+21	à	à	P	P	_	20	dep	_	_
 22	12	12	D	DET	s=card	21	obj.p	_	_
 23	heures	heure	N	NC	g=f|n=p|s=c	19	obj.p	_	_
 24	si	si	C	CS	s=s	16	mod	_	_
@@ -14598,7 +14598,7 @@
 17	(	(	PONCT	PONCT	s=w	15	ponct	_	_
 18	T½	T½	N	NC	s=c	15	mod	_	_
 19	35	35	D	DET	s=card	22	det	_	_
-20	à	à	P	P	_	19|19	S:dep|D:arg	_	_
+20	à	à	P	P	_	19	dep	_	_
 21	40	40	D	DET	s=card	20	obj.p	_	_
 22	minutes	minute	N	NC	g=f|n=p|s=c	18	mod	_	_
 23	)	)	PONCT	PONCT	s=w	15	ponct	_	_
@@ -21883,7 +21883,7 @@
 47	D	D	N	NC	s=c	46	mod	_	_
 48	(	(	PONCT	PONCT	s=w	44	ponct	_	_
 49	50_000	50_000	D	DET	_	52	det	_	_
-50	à	à	P	P	_	49|49	S:dep|D:arg	_	_
+50	à	à	P	P	_	49	dep	_	_
 51	125_000	125_000	D	DET	_	50	obj.p	_	_
 52	unités	unité	N	NC	g=f|n=p|s=c	44|53	mod.app|D:suj:suj	_	_
 53	internationales	international	A	ADJ	g=f|n=p|s=qual	52	mod	_	_
@@ -23740,7 +23740,7 @@
 25	charge	charge	N	NC	g=f|n=s|s=c	24|23	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 26	de	de	P	P	void=y	23	S:dep	_	_
 27	50_000	50_000	D	DET	_	30	det	_	_
-28	à	à	P	P	_	27|27	S:dep|D:arg	_	_
+28	à	à	P	P	_	27	dep	_	_
 29	125_000	125_000	D	DET	_	28	obj.p	_	_
 30	UI	UI	N	NC	s=c	26|23	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 31	de	de	P	P	void=y	30	S:dep	_	_
@@ -24708,7 +24708,7 @@
 14	d'	de	P	P	void=y	13	S:dep	_	_
 15	environ	environ	ADV	ADV	_	19	mod	_	_
 16	43	43	D	DET	s=card	19	det	_	_
-17	à	à	P	P	_	16|16	S:dep|D:arg	_	_
+17	à	à	P	P	_	16	dep	_	_
 18	55	55	D	DET	s=card	17	obj.p	_	_
 19	%	%	N	NC	g=m|s=c	14|13	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 20	)	)	PONCT	PONCT	s=w	6	ponct	_	_
@@ -25541,7 +25541,7 @@
 13	toutes	tout	A	ADJ	g=f|n=p|s=ind	18	mod	_	_
 14	les	le	D	DET	n=p|s=def	18	det	_	_
 15	3	3	D	DET	s=card	18	det	_	_
-16	à	à	P	P	_	15|15	S:dep|D:arg	_	_
+16	à	à	P	P	_	15	dep	_	_
 17	4	4	D	DET	s=card	16	obj.p	_	_
 18	semaines	semaine	N	NC	def=y|g=f|n=p|s=c	9|13	mod|D:suj:suj	_	_
 19	,	,	PONCT	PONCT	s=w	7	ponct	_	_
@@ -26386,7 +26386,7 @@
 30	âgées	âgé	A	ADJ	g=f|n=p|s=qual	29	mod	_	_
 31	de	de	P	P	void=y	30	S:de_obj:de_obj	_	_
 32	65	65	D	DET	s=card	35	det	_	_
-33	à	à	P	P	_	32|32	S:dep|D:arg	_	_
+33	à	à	P	P	_	32	dep	_	_
 34	89	89	D	DET	s=card	33	obj.p	_	_
 35	ans	an	N	NC	g=m|n=p|s=c	31|30	S:obj.p|D:de_obj:de_obj	_	_
 36	)	)	PONCT	PONCT	s=w	25	ponct	_	_
@@ -26532,7 +26532,7 @@
 4	ont	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	5	S:aux.tps	_	_
 5	reçu	recevoir	V	VPP	dl=recevoir|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 6	1_000	1_000	D	DET	_	9	det	_	_
-7	à	à	P	P	_	6|6	S:dep|D:arg	_	_
+7	à	à	P	P	_	6	dep	_	_
 8	1_500	1_500	D	DET	_	7	obj.p	_	_
 9	mg	milligramme	N	NC	g=m|s=c	5	obj:obj	_	_
 10	de	de	P	P	void=y	9	S:dep	_	_
@@ -26540,7 +26540,7 @@
 12	élément	élément	N	NC	g=m|n=s|s=c	11	mod	_	_
 13	et	et	C	CC	s=c	9	coord	_	_
 14	400	400	D	DET	s=card	17	det	_	_
-15	à	à	P	P	_	14|14	S:dep|D:arg	_	_
+15	à	à	P	P	_	14	dep	_	_
 16	1_200	1_200	D	DET	_	15	obj.p	_	_
 17	UI	UI	N	NC	s=c	13	dep.coord	_	_
 18	de	de	P	P	void=y	17	S:dep	_	_
@@ -27133,7 +27133,7 @@
 44	sous-groupes	sous-groupe	N	NC	s=c	42|45	obj.p|D:suj:suj	_	_
 45	incluant	inclure	V	VPR	dl=inclure|dm=pstpart|m=part|t=pst	44	mod	_	_
 46	517	517	D	DET	s=card	49	det	_	_
-47	à	à	P	P	_	46|46	S:dep|D:arg	_	_
+47	à	à	P	P	_	46	dep	_	_
 48	1_246	1_246	D	DET	_	47	obj.p	_	_
 49	patientes	patient	N	NC	g=f|n=p|s=c	45	obj:obj	_	_
 50	.	.	PONCT	PONCT	s=s	35	ponct	_	_
@@ -27488,7 +27488,7 @@
 27	âgés	âgé	A	ADJ	g=m|n=p|s=qual	24|26	mod|D:mod	_	_
 28	de	de	P	P	void=y	27	S:de_obj:de_obj	_	_
 29	50	50	D	DET	s=card	32	det	_	_
-30	à	à	P	P	_	29|29	S:dep|D:arg	_	_
+30	à	à	P	P	_	29	dep	_	_
 31	95	95	D	DET	s=card	30	obj.p	_	_
 32	ans	an	N	NC	g=m|n=p|s=c	28|27	S:obj.p|D:de_obj:de_obj	_	_
 33	(	(	PONCT	PONCT	s=w	27	ponct	_	_
@@ -27599,7 +27599,7 @@
 19	D	D	N	NC	s=c	18	mod	_	_
 20	(	(	PONCT	PONCT	s=w	14	ponct	_	_
 21	50_000	50_000	D	DET	_	24	det	_	_
-22	à	à	P	P	_	21|21	S:dep|D:arg	_	_
+22	à	à	P	P	_	21	dep	_	_
 23	125_000	125_000	D	DET	_	22	obj.p	_	_
 24	UI	UI	N	NC	s=c	14	mod.app	_	_
 25	par	par	P	P	_	24	dep	_	_
@@ -27627,14 +27627,14 @@
 4	ont	avoir	V	V	dl=avoir|m=ind|n=p|p=3|t=pst|void=y	5	S:aux.tps	_	_
 5	reçu	recevoir	V	VPP	dl=recevoir|dm=ind|g=m|m=part|n=s|t=past	0	root	_	_
 6	1_000	1_000	D	DET	_	9	det	_	_
-7	à	à	P	P	_	6|6	S:dep|D:arg	_	_
+7	à	à	P	P	_	6	dep	_	_
 8	1_500	1_500	D	DET	_	7	obj.p	_	_
 9	mg	milligramme	N	NC	g=m|s=c	5	obj:obj	_	_
 10	de	de	P	P	void=y	9	S:dep	_	_
 11	calcium-élément	calcium-élément	N	NC	s=c	10|9	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 12	et	et	C	CC	s=c	9	coord	_	_
 13	800	800	D	DET	s=card	16	det	_	_
-14	à	à	P	P	_	13|13	S:dep|D:arg	_	_
+14	à	à	P	P	_	13	dep	_	_
 15	1_200	1_200	D	DET	_	14	obj.p	_	_
 16	UI	UI	N	NC	s=c	12	dep.coord	_	_
 17	de	de	P	P	void=y	16	S:dep	_	_
@@ -28158,7 +28158,7 @@
 31	alcalines	alcalin	A	ADJ	g=f|n=p|s=qual	30	mod	_	_
 32	sériques	sérique	A	ADJ	s=qual	30	mod	_	_
 33	2,6	2,6	D	DET	s=card	36	det	_	_
-34	à	à	P	P	_	33|33	S:dep|D:arg	_	_
+34	à	à	P	P	_	33	dep	_	_
 35	3,0	3,0	D	DET	s=card	34	obj.p	_	_
 36	fois	fois	N	NC	g=f|s=c	27	mod	_	_
 37	la	le	D	DET	g=f|n=s|s=def	38	det	_	_
@@ -29537,7 +29537,7 @@
 6	(	(	PONCT	PONCT	s=w	4	ponct	_	_
 7	au_moins	au_moins	ADV	ADV	_	11	mod	_	_
 8	un	un	D	DET	g=m|n=s|s=ind	11	det	_	_
-9	à	à	P	P	_	8|8	S:dep|D:arg	_	_
+9	à	à	P	P	_	8	dep	_	_
 10	deux	deux	D	DET	s=card	9	obj.p	_	_
 11	verres	verres	N	NC	g=m|n=p|s=c	4	obj:obj	_	_
 12	)	)	PONCT	PONCT	s=w	4	ponct	_	_
@@ -31479,7 +31479,7 @@
 18	charge	charge	N	NC	g=f|n=s|s=c	17|16	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 19	de	de	P	P	void=y	18	S:dep	_	_
 20	50_000	50_000	D	DET	_	23	det	_	_
-21	à	à	P	P	_	20|20	S:dep|D:arg	_	_
+21	à	à	P	P	_	20	dep	_	_
 22	125_000	125_000	D	DET	_	21	obj.p	_	_
 23	UI	UI	N	NC	s=c	19|18	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 24	de	de	P	P	void=y	23	S:dep	_	_
@@ -62766,7 +62766,7 @@
 18	taxe	taxe	N	NC	g=f|n=s|s=c	11	obj:obj	_	_
 19	de	de	P	P	void=y	18	S:dep	_	_
 20	3	3	D	DET	s=card	23	det	_	_
-21	à	à	P	P	_	20|20	S:dep|D:arg	_	_
+21	à	à	P	P	_	20	dep	_	_
 22	5	5	D	DET	s=card	21	obj.p	_	_
 23	%	%	N	NC	g=m|s=c	19|18	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 24	pour	pour	P	P	_	11	mod	_	_
@@ -64420,7 +64420,7 @@
 17	euros	euro	N	NC	g=m|n=p|s=c	16|15	S:obj.p|D:dep.de	_	_
 18	(	(	PONCT	PONCT	s=w	13	ponct	_	_
 19	300	300	D	DET	s=card	22	det	_	_
-20	à	à	P	P	_	19|19	S:dep|D:arg	_	_
+20	à	à	P	P	_	19	dep	_	_
 21	600	600	D	DET	s=card	20	obj.p	_	_
 22	millions	million	N	NC	n=p|s=card	13	mod.app	_	_
 23	de	de	P	P	void=y	22	S:dep	_	_
-- 
GitLab